阪神「尼崎駅」徒歩約9分、「出屋敷駅」徒歩約9分♪
4DK♪北向き♪寺町の美しい街並みの中にございます♪
車庫スペース有り♪ワンボックスカーも駐車可能です♪
西桜木町テラスハウス
-
最寄駅
阪神本線 尼崎
徒歩 9 分
阪神本線 出屋敷
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 59.11㎡(17.88坪)
- 建物面積 59.11㎡(17.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西桜木町テラスハウス | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西桜木町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9 和4 和5.5 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.11㎡ (17.88坪) | 土地面積 | 59.11㎡ (17.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明城小学校 成良中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / システムバス | ||||||||
備考 | 阪神「尼崎駅」徒歩約9分、「出屋敷駅」徒歩約9分♪ 4DK♪北向き♪寺町の美しい街並みの中にございます♪ 車庫スペース有り♪ワンボックスカーも駐車可能です♪ |
||||||||
物件番号 | 2204001000021 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西桜木町テラスハウス
- 1,580 万円
- 4DK (59.11㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西桜木町