成約済
阪急『武庫之荘駅』徒歩10分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三協マンション | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 0円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 0円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9.5 和4.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 29.25㎡ (8.84坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 立花西小学校 南武庫之荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆☆当社専任物件☆☆空家につきご内覧いつでも可能です~お気軽にお問合せ下さいませ♪
|
||||||||
物件番号 | 2302001000316 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三協マンション
- 1LDK (29.25㎡)
- 尼崎市武庫之荘5丁目