阪急『園田駅』徒歩5分♪オーナーチェンジ☆1K×25戸・一棟収益マンション♪平成29年外壁防水工事実施・令和2年12月エレベーター設置♪現況~賃貸中/予想利回り約6.3%・現状利回り約6.1%♪
物件名 | ロールス園田 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東園田町6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 19,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.3% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 523.48㎡ (158.35坪) | 土地面積 | 266.11㎡ (80.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆駅近ながら閑静な住宅街~利便性豊かな好立地♪是非一度ご覧くださいませ♪
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/01/20 次回の情報更新予定日:2022/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロールス園田
- 19,000 万円
- (523.48㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町6丁目